Le LMDC dispose de 4 services qui permettent d’assurer le bon fonctionnement des appareillages, leur maintenance, leur réservation et leur utilisation correcte (livret de formation). Les principaux équipements dont le LMDC dispose sont regroupés, par service, dans les tableaux suivants. Ces équipements permettent la caractérisation mécanique et physico-chimique des matériaux étudiés en recherche. La constitution des services est pensée pour que le fonctionnement soit optimisé. Ainsi, chaque service (à part le service informatique) dispose de deux responsables (un permanent enseignant·e-hercheur·euse et un personnel technique) et de plusieurs technicien·nes rattaché·es, qui forment, encadrent les chercheur·euses et assurent le suivi et la maintenance des équipements. Tous les équipements sont inventoriés par le responsable qualité (Jérôme Verdier) qui transmet régulièrement l’inventaire aux organismes de tutelle.
Le service chimie permet la caractérisation chimique et micro-structurale des matériaux au moyens de nombreux équipements et matériels : microscopies optique/électronique, analyse thermique, diffractométrie des rayons X, compositions chimiques, essais de durabilité (dégradations chimiques, corrosion)
Matériel | Salle | Responsable |
---|---|---|
Diffractomètre de rayons X Bruker D8-Advance | 203 | G. Lambaré |
Evaporateur Edwards Auto306 | 204 | V. Mazars |
Evaporateur Leica | 204 | V. Mazars |
Microscope Electronique à Balayage JEOL / EDS Bruker | 204 | V. Mazars |
Microscope optique Axioskop (platine automatisée xyz) | 204 | G. Lambaré |
Analyseur Thermique Mettler Toledo TGA2 | 205 | G. Lambaré |
Analyseur Thermique ATG-DSC-MS Netzsch STA449 | 205 | G. Lambaré |
Spectromètre ATR-FTIR Perkin Elmer Frontier | 205 | V. Mazars |
Four haute température Nabertherm | 205 | M. Schiettekatte |
Four Carbolite BLF1700 | 205 | G. Lambaré |
Perleuse Claisse Le Neo | 205 | M. Schiettekatte |
Broyeur à fibres Retsch ZM200 | 205 | G. Lambaré |
Centrifugeuse | 205 | M. Schiettekatte |
Spectromètre ICP-OES Perkin Elmer Optima 7000 | 207 | M. Schiettekatte |
Spectromètre de Fluorescence X Shimadzu EDX800P | 205 | V. Mazars |
Chromatographie ionique Dionex ICS3000 | 210 | M. Schiettekatte |
Chromatographie Liquide Haute Performance Dionex Ultimate 3000 | 210 | M. Schiettekatte |
Chromatographie Gazeuse-MS ThermoElectron Trace 1300 | 17 | M. Schiettekatte |
Conductimètre/pH-mètre | 210 | M. Schiettekatte |
Dégradation/lixiviation chimiques | 30 | V. Mazars |
Traitements électrochimiques | 36 | V.Mazars |
Diffusion /migration des ions chlorures | 16 | V.Mazars |
Potentiostat galvanostat Gamry | 42 | F. Deby |
Potentiomètre Metrohm (passeur robotisé) | 207 | V. Mazars |
Caractérisation physique des matériaux : perméabilité, diffusion, porosimétrie, granulométrie, contrôles non destructifs ( CND), micro calorimétrie, conductivité thermique, traitement thermique et hygrométrique des matériaux, carbonatation, lixiviation, transferts hydriques.
Matériel | Salle | Responsable |
---|---|---|
Calorimétrie Isotherme | 4 S-sol INSA | M. Bégué (C. Patapy) |
Tamis + Grand Bain Ultrason | 15A INSA | D. Guillouset |
Banc de séchage - Etuves séchage 80°C | 15A INSA | D. Guillouset |
Mesureurs- Enregistreurs température et humidité | 22 - INSA | M. Bégué |
Presse et extensomètre Houndsfield | 219 - INSA | V. Mazars |
Mesure vitesse ultrason | 219 - INSA | V. Mazars |
Etuves séchage 50 et 105 °C | 219 et 221 - INSA | D. Guillouset |
Granulomètre Laser | 221- INSA | D. Guillouset (M. Cyr) |
Porosimétrie au mercure | 221- INSA | M. Bégué |
Surface Spécifique – Blaine | 221- INSA | D. Guillouset |
Masse volumique des poudres | 221- INSA | D. Guillouset |
Mesure de porosité ouverte + Banc de saturation | 221- INSA | D. Guillouset |
Polisseuse automatique Struers | 223 B - INSA | D. Guillouset (C. Patapy) |
Petit Bain Ultrason | 223 B - INSA | D. Guillouset |
Polisseuses manuelles Escil | 223 B et C INSA | D. Guillouset |
Scie et micro-tronçonneuse | 223 C | D. Guillouset |
Broyeurs granulats moyens et poudres | 223 C | D. Guillouset |
Broyeur gros granulats | (R. d.Ch UPS ) | F. Reau (Transfert) |
Chambres climatiques | 4 - UPS | M. Bégué |
Enceinte Gel- Dégel CLIMATS - EXCAL | 4 - UPS | M. Bégué |
Mesures de conductivité thermique -Lamda | 17 - UPS | M. Bégué |
Perméabilité au gaz – Cembureau | 13 - UPS | M. Bégué |
Banc de percolation | 14 - UPS | M. Bégué (C. Tribout) |
Appareil de sorption dynamique (DVS) | 14 - UPS | D. Guillouset – M. Bégué |
Perméabilité à l’eau / ou éthanol | 14 - UPS | M. Bégué (J. Verdier) |
Emission acoustique | 15 - UPS | C. Soula (J.-P. Balayssac) |
Radar – permittivité | 15 - UPS | C. Soula (J.-P. Balayssac) |
Calorimétrie Langavant | 4 S-sol INSA | M. Bégué |
Enceintes de carbonatation (4 % et 50 %) | 35 - UPS | L. Boix - M. Bégué |
Grande Enceinte Carbonatation | 35 - UPS | L. Boix (J.-P. Balayssac) |
Grignoteuse | 37 - UPS | L. Boix |
Multimètre FLUKE 8050 A digital 730 SC controler | L. Boix | |
Bouteilles Gaz Industriels et scientifiques | UPS / INSA | M. Bégué |
Confection des corps d’épreuve, caractérisation des matériaux à l’état frais, caractérisation mécanique à l’échelle du matériau et de l’élément de structure armé, couplage avec pathologies, mesure de déformations, déplacements, forces
Matériel | salle/localisation | Responsable |
---|---|---|
TP Mortier (coulage) + Presse 3R | 15 (RdC; INSA) | S. Dos Santos |
Salle de débitage | 7 | R. Boujou / S. Dos Santos |
Chaînes d'acquisition | 38 | C. Soula |
Salle de conservation; climatisée | 31 | R. Boujou |
Presse flexion MTS 100 kN | 33 | C. Soula |
Aire fabrication bétons et mortiers | 8 | Y. Bouaskeur / S. Dos Santos |
Malaxeur béton; 150 litres | 8 | F. Leclerc / S. Dos Santos |
Malaxeur béton; 50 litres | 8 | Y. Bouaskeur / S. Dos Santos |
Malaxeurs mortier; 10 litres | 8 | Y. Bouaskeur / S. Dos Santos |
Salle humide | 27 | Y. Bouaskeur / S. Dos Santos |
Poste enduit au soufre | 29bis | Y. Bouaskeur / R. Boujou |
Rectifieuse | 28bis | Y. Bouaskeur / R. Boujou |
Polisseuse | 9 | Y. Bouaskeur / R. Boujou |
Presse Mohr & Fed. 6000 kN | 30bis | F. Leclerc |
Ponts d’extensométrie (P3) | 38 | C. Soula |
Extensomètre (long & transv); J2P | 38 | C. Soula |
Etuves | 36 | R. Boujou /Y. Bouaskeur |
Réacteur Alcali;réaction | 29bis | R. Boujou |
Broyeur Retsch BB200 | Hangar | F. Réau (Transfert) |
Presse Amsler 4000 kN & 600 kN | 35 | Y. Bouaskeur / R. Boujou / C. Soula |
Extracteur de solutions interstitielles | 38 | C. Soula |
Salle de retrait; climatisée | 40 | C. Soula /F. Réau / T. Vidal / |
Salle de fluage; climatisée | 41 | C. Soula /F. Réau / T. Vidal / |
Appareil d'étalonnage capteurs | 41 | C. Soula |
3 Containers poubelle | RdC UPS | S. Dos Santos / F. Leclerc / Y. Bouaskeur |
Appareils de levage | RdC UPS | S. Dos Santos / F. Leclerc /Y. Bouaskeur / R. Boujou |
Local brouillard salin | Installation extérieure | F. Leclerc |
Broyeur à barres | Hangar | F. Leclerc |
Banc de cisaillement de mur 1000kN | 9 | F. Leclerc |
Achats, maintenance et suivi du parc informatique et des logiciels associés.
Logiciels disponibles |
---|
Cast3M |
Comsol |
Abaqus |
Code_Aster / Salome-Meca |
Sumo |
ENVI-met |
NEMRODW |
TRNSYS |
Vic-3D |
Le LMDC dispose en propre de 10 stations de calcul (dont 3 accessibles à distance). Il dispose aussi d’un accès au centre de calcul CALMIP.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |